| 名次 | 玩家名称 | 玩家等级 |
| 1 | 30**01 | 30 |
| 2 | 29**98 | 30 |
| 3 | 04**53 | 30 |
| 4 | 59**70 | 29 |
| 5 | we**21 | 29 |
| 6 | aa**aa | 29 |
| 7 | lm**66 | 29 |
| 8 | 13**00 | 29 |
| 9 | zp**56 | 28 |
| 10 | ok**ng | 28 |
| 名次 | 玩家名称 | 元宝数量 |
| 1 | hn**08 | 1041445 |
| 2 | hn**22 | 529832 |
| 3 | ca**g1 | 489321 |
| 4 | yf**43 | 479005 |
| 5 | lz**76 | 469276 |
| 6 | bu**02 | 447955 |
| 7 | jj**ye | 439311 |
| 8 | 99**51 | 405711 |
| 9 | da**53 | 390406 |
| 10 | 13**33 | 383932 |
| 名次 | 玩家名称 | 比赛成绩 |
| 1 | xv**88 | 3451 |
| 2 | ab**23 | 2862 |
| 3 | ua**62 | 2712 |
| 4 | ha**57 | 2629 |
| 5 | jx**00 | 2568 |
| 6 | 13**71 | 2534 |
| 7 | me**ei | 2533 |
| 8 | ke**ng | 2532 |
| 9 | sp**25 | 2526 |
| 10 | pk**11 | 2475 |

