| 名次 | 玩家名称 | 比赛排行 |
| 1 | ly**56 | 3214 |
| 2 | wz**14 | 3024 |
| 3 | 93**19 | 2970 |
| 4 | jk**22 | 2841 |
| 5 | 13**22 | 2823 |
| 6 | gd**dw | 2736 |
| 7 | 55**30 | 2721 |
| 8 | 15**37 | 2658 |
| 9 | 13**81 | 2655 |
| 10 | ww**88 | 2619 |
| 名次 | 玩家名称 | 元宝排行 |
| 1 | re**er | 408335 |
| 2 | 13**33 | 347674 |
| 3 | 75**87 | 320770 |
| 4 | dd**ng | 289003 |
| 5 | 13**44 | 264095 |
| 6 | wa**un | 256739 |
| 7 | 13**11 | 254976 |
| 8 | yf**43 | 229127 |
| 9 | 13**63 | 223001 |
| 10 | 15**67 | 222784 |
| 名次 | 玩家名称 | 玩家等级 |
| 1 | yw**00 | 27 |
| 2 | 13**00 | 26 |
| 3 | 30**01 | 25 |
| 4 | la**10 | 25 |
| 5 | li**ng | 25 |
| 6 | 28**69 | 25 |
| 7 | 59**70 | 24 |
| 8 | wj**20 | 24 |
| 9 | we**21 | 24 |
| 10 | 10**62 | 24 |

