| 名次 | 玩家名称 | 玩家等级 |
| 1 | 30**01 | 30 |
| 2 | 29**98 | 30 |
| 3 | 04**53 | 30 |
| 4 | 59**70 | 29 |
| 5 | we**21 | 29 |
| 6 | aa**aa | 29 |
| 7 | lm**66 | 29 |
| 8 | 13**00 | 29 |
| 9 | zp**56 | 28 |
| 10 | ok**ng | 28 |
| 名次 | 玩家名称 | 元宝数量 |
| 1 | hn**08 | 1041445 |
| 2 | hn**22 | 529832 |
| 3 | yf**43 | 480046 |
| 4 | ca**g1 | 476839 |
| 5 | lz**76 | 475110 |
| 6 | bu**02 | 447955 |
| 7 | jj**ye | 443417 |
| 8 | 99**51 | 405056 |
| 9 | da**53 | 395955 |
| 10 | 18**55 | 384352 |
| 名次 | 玩家名称 | 比赛成绩 |
| 1 | ch**23 | 2964 |
| 2 | su**00 | 2886 |
| 3 | 11**99 | 2862 |
| 4 | aa**01 | 2820 |
| 5 | 87**06 | 2819 |
| 6 | 72**76 | 2775 |
| 7 | 57**85 | 2676 |
| 8 | 75**14 | 2658 |
| 9 | si**00 | 2656 |
| 10 | q1**42 | 2623 |







| 点炮: | ||||
| A (胡牌) | B (点炮) | C | D | |
| 第一种情况 点炮玩家听牌,另外两家开门 |
+3 番 | -1 番(听牌) | -1 番(开门) | -1 番(开门) |
| +6 番(卡当) | -2 番(听牌) | -2 番(开门) | -2 番(开门) | |
| 第二种情况 点炮玩家听牌,一家开门,另一家站立 |
+5 番 | - 1 番(听牌) | - 1 番(开门) | - 3 番(站立) |
| +10 番(卡当) | -2 番(听牌) | -2 番(开门) | -6 番(站立) | |
| 第三种情况 点炮玩家听牌,另外两家站立 |
+7 番 | -1 番(听牌) | -3 番(站立) | -3 番(站立) |
| +14 番(卡当) | -2 番(听牌) | -6 番(站立) | -6 番(站立) | |
| 第四种情况 点炮玩家未听牌,另外两家开门 |
+5 番 | -5 番(未听牌) | 0 番(开门) | 0 番(开门) |
| +10 番(卡当) | -10 番(未听牌) | 0 番(开门) | 0 番(开门) | |
| 第五种情况 点炮玩家未听牌,一家开门,另一家站立 |
+7 番 | -7 番(未听牌) | 0 番(站立) | 0 番(开门) |
| +14 番(卡当) | -14 番(未听牌) | 0 番(站立) | 0 番(开门) | |
| 第六种情况 点炮玩家未听牌,另外两家站立 |
+9 番 | -9 番(未听牌) | 0 番(站立) | 0 番(站立) |
| +18 番(卡当) | -18 番(未听牌) | 0 番(站立) | 0 番(站立) | |
| 自摸: | ||||
| A (胡牌) | B | C | D | |
| 第一种情况 三家都开门 |
+6 番 | -2番(开门) | -2番(开门) | -2番(开门) |
| +12 番(卡当) | -4番(开门) | -4番(开门) | -4番(开门) | |
| 第二种情况 一家站立,两家开门 |
+7番 | -3番(站立) | -2番(开门) | -2番(开门) |
| +14 番(卡当) | -6 番(站立) | -4 番(开门) | -4 番(开门) | |
| 第三种情况 两家站立,一家开门 |
+8 番 | -3 番(站立) | -3 番(站立) | -2 番(开门) |
| +16 番(卡当) | -6 番(站立) | -6 番(站立) | -4 番(开门) | |
| 第四种情况 三家站立 |
+9 番 | -3 番(站立) | -3 番(站立) | -3 番(站立) |
| +18 番(卡当) | -6 番(站立) | -6 番(站立) | -6 番(站立) | |
| 摸宝①(宝牌为自己翻开的宝牌时) | ||||
| A (摸宝) | B | C | D | |
| +12 番 | -4番 | -4番 | -4番 | |
| +24 番(卡当) | -8番 | -8番 | -8番 | |
| 摸宝②(宝牌为其他玩家翻开的宝牌时) | ||||
| A (摸宝) | B | C | D | |
| +6 番 | -2番 | -2番 | -2番 | |
| +12 番(卡当) | -4番 | -4番 | -4番 | |
| 宝中宝①(宝牌为自己翻开的宝牌时) | ||||
| A (宝中宝) | B | C | D | |
| +48 番 | -16番 | -16番 | -16番 | |
| 宝中宝②(宝牌为其他玩家翻开的宝牌时) | ||||
| A (宝中宝) | B | C | D | |
| +24 番 | -8番 | -8番 | -8番 | |





