| 名次 | 玩家名称 | 比赛排行 |
| 1 | zh**15 | 3042 |
| 2 | 44**53 | 2817 |
| 3 | 66**00 | 2697 |
| 4 | jt**64 | 2651 |
| 5 | ji**11 | 2521 |
| 6 | pt**01 | 2518 |
| 7 | ai**dd | 2451 |
| 8 | 13**16 | 2421 |
| 9 | by**81 | 2406 |
| 10 | sh**78 | 2386 |
| 名次 | 玩家名称 | 元宝排行 |
| 1 | re**er | 411129 |
| 2 | 13**33 | 349454 |
| 3 | 75**87 | 322365 |
| 4 | dd**ng | 289087 |
| 5 | 13**44 | 264500 |
| 6 | wa**un | 258451 |
| 7 | 13**11 | 255324 |
| 8 | yf**43 | 229787 |
| 9 | 15**67 | 226084 |
| 10 | 13**63 | 223001 |
| 名次 | 玩家名称 | 玩家等级 |
| 1 | yw**00 | 27 |
| 2 | 13**00 | 26 |
| 3 | 30**01 | 25 |
| 4 | la**10 | 25 |
| 5 | li**ng | 25 |
| 6 | 28**69 | 25 |
| 7 | 59**70 | 24 |
| 8 | wj**20 | 24 |
| 9 | we**21 | 24 |
| 10 | 10**62 | 24 |







| 点炮: | ||||
| A (胡牌) | B (点炮) | C | D | |
| 第一种情况 点炮玩家听牌,另外两家开门 |
+3 番 | -1 番(听牌) | -1 番(开门) | -1 番(开门) |
| +6 番(卡当) | -2 番(听牌) | -2 番(开门) | -2 番(开门) | |
| 第二种情况 点炮玩家听牌,一家开门,另一家站立 |
+5 番 | - 1 番(听牌) | - 1 番(开门) | - 3 番(站立) |
| +10 番(卡当) | -2 番(听牌) | -2 番(开门) | -6 番(站立) | |
| 第三种情况 点炮玩家听牌,另外两家站立 |
+7 番 | -1 番(听牌) | -3 番(站立) | -3 番(站立) |
| +14 番(卡当) | -2 番(听牌) | -6 番(站立) | -6 番(站立) | |
| 第四种情况 点炮玩家未听牌,另外两家开门 |
+5 番 | -5 番(未听牌) | 0 番(开门) | 0 番(开门) |
| +10 番(卡当) | -10 番(未听牌) | 0 番(开门) | 0 番(开门) | |
| 第五种情况 点炮玩家未听牌,一家开门,另一家站立 |
+7 番 | -7 番(未听牌) | 0 番(站立) | 0 番(开门) |
| +14 番(卡当) | -14 番(未听牌) | 0 番(站立) | 0 番(开门) | |
| 第六种情况 点炮玩家未听牌,另外两家站立 |
+9 番 | -9 番(未听牌) | 0 番(站立) | 0 番(站立) |
| +18 番(卡当) | -18 番(未听牌) | 0 番(站立) | 0 番(站立) | |
| 自摸: | ||||
| A (胡牌) | B | C | D | |
| 第一种情况 三家都开门 |
+6 番 | -2番(开门) | -2番(开门) | -2番(开门) |
| +12 番(卡当) | -4番(开门) | -4番(开门) | -4番(开门) | |
| 第二种情况 一家站立,两家开门 |
+7番 | -3番(站立) | -2番(开门) | -2番(开门) |
| +14 番(卡当) | -6 番(站立) | -4 番(开门) | -4 番(开门) | |
| 第三种情况 两家站立,一家开门 |
+8 番 | -3 番(站立) | -3 番(站立) | -2 番(开门) |
| +16 番(卡当) | -6 番(站立) | -6 番(站立) | -4 番(开门) | |
| 第四种情况 三家站立 |
+9 番 | -3 番(站立) | -3 番(站立) | -3 番(站立) |
| +18 番(卡当) | -6 番(站立) | -6 番(站立) | -6 番(站立) | |
| 摸宝①(宝牌为自己翻开的宝牌时) | ||||
| A (摸宝) | B | C | D | |
| +12 番 | -4番 | -4番 | -4番 | |
| +24 番(卡当) | -8番 | -8番 | -8番 | |
| 摸宝②(宝牌为其他玩家翻开的宝牌时) | ||||
| A (摸宝) | B | C | D | |
| +6 番 | -2番 | -2番 | -2番 | |
| +12 番(卡当) | -4番 | -4番 | -4番 | |
| 宝中宝①(宝牌为自己翻开的宝牌时) | ||||
| A (宝中宝) | B | C | D | |
| +48 番 | -16番 | -16番 | -16番 | |
| 宝中宝②(宝牌为其他玩家翻开的宝牌时) | ||||
| A (宝中宝) | B | C | D | |
| +24 番 | -8番 | -8番 | -8番 | |





