
周排行奖励
每周日23:00的排名为最终排名前100强可以获得周排名奖励总奖金为28万枚元宝,冠军独享3万枚元宝
每周日23:00的排名为最终排名前100强可以获得周排名奖励总奖金为28万枚元宝,冠军独享3万枚元宝

| 名次 | 获得元宝奖金 |
|---|---|
| 奖励元宝 30000 枚 | |
| 奖励元宝 20000 枚 | |
| 奖励元宝 15000 枚 | |
| 第4-5名 | 奖励元宝 10000 枚 |
| 第6-10名 | 奖励元宝 7000 枚 |
| 第11-20名 | 奖励元宝 5000 枚 |
| 第21-50名 | 奖励元宝 2000 枚 |
| 第51-100名 | 奖励元宝 1000 枚 |
总计:280000枚元宝

排行颁奖日期01月29日
上一届 | 下一届
- 名次
- 帐号
- 总成绩
- 周一
- 周二
- 周三
- 周四
- 周五
- 周六
- 周日
| 1 | 88** 66 | 6313 | 2313 | 1771 | 0 | 2229 | 412 | 0 | 0 |
| 2 | 21** 10 | 6108 | 1337 | 987 | 1815 | 864 | 1824 | 2469 | 1014 |
| 3 | va** 27 | 6085 | 1464 | 1356 | 2482 | 1277 | 165 | 408 | 2139 |
| 4 | li** 23 | 5974 | 2215 | 321 | 1045 | 1569 | 1038 | 1137 | 2190 |
| 5 | 13** 38 | 5937 | 942 | 1119 | 2145 | 1542 | 1180 | 1578 | 2214 |
| 6 | 65** 87 | 5888 | 1689 | 2168 | 93 | 642 | 822 | 2031 | 645 |
| 7 | li** an | 5888 | 1983 | 642 | 44 | 885 | 1119 | 1760 | 2145 |
| 8 | ch** 30 | 5857 | 2482 | 1584 | 930 | 1389 | 1122 | 1791 | 990 |
| 9 | 12** 03 | 5817 | 1680 | 1626 | 2130 | 2007 | 702 | 1024 | 745 |
| 10 | 41** 26 | 5813 | 0 | 0 | 1852 | 1552 | 2409 | 540 | 744 |
| 11 | fp** st | 5760 | 0 | 0 | 528 | 1784 | 2532 | 1113 | 1444 |
| 12 | xi** 17 | 5751 | 1894 | 0 | 1967 | 755 | 1890 | 843 | 0 |
| 13 | 28** 44 | 5727 | 0 | 0 | 1812 | 1278 | 1560 | 546 | 2355 |
| 14 | 13** 59 | 5712 | 1239 | 1623 | 1875 | 0 | 2214 | 0 | 807 |
| 15 | de** hi | 5707 | 0 | 0 | 1857 | 0 | 2161 | 423 | 1689 |
| 16 | lw** 71 | 5663 | 468 | 1826 | 258 | 1554 | 2283 | 0 | 201 |
| 17 | 19** 04 | 5649 | 0 | 1911 | 1573 | 498 | 1725 | 0 | 2013 |
| 18 | lj** 38 | 5646 | 1833 | 1071 | 1908 | 0 | 1544 | 1905 | 1500 |
| 19 | bx** ei | 5634 | 120 | 1611 | 1728 | 0 | 417 | 2295 | 321 |
| 20 | qa** 78 | 5634 | 0 | 0 | 2130 | 1797 | 1707 | 0 | 0 |
| 21 | 49** 70 | 5601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1962 | 1797 | 1842 |
| 22 | bl** 88 | 5571 | 1737 | 2181 | 1635 | 1260 | 282 | 1653 | 0 |
| 23 | xu** 21 | 5569 | 1749 | 1965 | 615 | 1080 | 1855 | 1152 | 840 |
| 24 | 15** 0w | 5550 | 1332 | 1602 | 939 | 1137 | 2616 | 1140 | 790 |
| 25 | sb** 99 | 5529 | 0 | 1797 | 1893 | 0 | 684 | 1839 | 0 |
| 26 | ab** 19 | 5522 | 192 | 1412 | 1734 | 2376 | 1245 | 1295 | 1147 |
| 27 | 13** 06 | 5505 | 0 | 0 | 0 | 2332 | 1445 | 893 | 1728 |
| 28 | a6** 1a | 5499 | 1593 | 0 | 2265 | 1290 | 1470 | 81 | 1641 |
| 29 | a1** 34 | 5499 | 2013 | 3 | 0 | 441 | 1767 | 0 | 1719 |
| 30 | 10** 38 | 5479 | 723 | 603 | 1689 | 129 | 1486 | 2304 | 0 |
| 31 | 65** 85 | 5474 | 0 | 1584 | 2359 | 1531 | 1064 | 937 | 393 |
| 32 | 11** 81 | 5472 | 2007 | 1677 | 564 | 1122 | 174 | 1788 | 1167 |
| 33 | fr** 10 | 5459 | 372 | 1822 | 2236 | 765 | 708 | 1401 | 693 |
| 34 | sh** zy | 5426 | 1709 | 630 | 1734 | 275 | 1983 | 717 | 774 |
| 35 | df** 32 | 5422 | 762 | 1581 | 2283 | 1558 | 0 | 0 | 411 |
| 36 | 10** 33 | 5421 | 1506 | 1210 | 1449 | 2466 | 492 | 0 | 891 |
| 37 | 51** 24 | 5409 | 0 | 1080 | 1875 | 0 | 735 | 0 | 2454 |
| 38 | as** 30 | 5408 | 1647 | 231 | 2168 | 1593 | 0 | 231 | 291 |
| 39 | mn** 87 | 5387 | 1575 | 1137 | 2556 | 1256 | 378 | 456 | 945 |
| 40 | 13** 53 | 5387 | 165 | 0 | 0 | 1776 | 1503 | 90 | 2108 |
| 41 | xi** 47 | 5355 | 0 | 2163 | 1539 | 1413 | 801 | 1584 | 1608 |
| 42 | 56** 07 | 5353 | 1710 | 1212 | 0 | 1242 | 2148 | 1495 | 846 |
| 43 | lu** un | 5351 | 918 | 0 | 264 | 324 | 1797 | 2465 | 1089 |
| 44 | yu** 06 | 5346 | 1518 | 2166 | 1095 | 1629 | 1359 | 1551 | 681 |
| 45 | 13** 19 | 5344 | 2040 | 1581 | 0 | 771 | 1327 | 0 | 1723 |
| 46 | 15** 00 | 5331 | 0 | 1071 | 717 | 594 | 1416 | 1863 | 2052 |
| 47 | xi** 80 | 5328 | 1089 | 1770 | 1557 | 1446 | 2001 | 715 | 1028 |
| 48 | ji** 86 | 5324 | 0 | 2661 | 1363 | 372 | 1059 | 1300 | 1134 |
| 49 | 89** 78 | 5324 | 0 | 1128 | 1047 | 1764 | 0 | 1092 | 2432 |
| 50 | fe** 44 | 5299 | 783 | 2691 | 510 | 1549 | 1059 | 549 | 303 |
| 51 | 13** 77 | 5295 | 1515 | 2187 | 1134 | 489 | 1026 | 903 | 1593 |
| 52 | km** 06 | 5295 | 63 | 1294 | 1848 | 1614 | 1353 | 6 | 1833 |
| 53 | 93** 36 | 5293 | 1439 | 2561 | 990 | 1293 | 276 | 1054 | 837 |
| 54 | qw** 57 | 5292 | 0 | 1779 | 2553 | 855 | 960 | 423 | 0 |
| 55 | 11** 76 | 5292 | 1568 | 849 | 423 | 1188 | 2194 | 0 | 1530 |
| 56 | ji** 33 | 5292 | 0 | 2073 | 1128 | 1050 | 2091 | 0 | 0 |
| 57 | da** 36 | 5289 | 1551 | 843 | 1917 | 1821 | 0 | 102 | 0 |
| 58 | li** 66 | 5286 | 0 | 1425 | 0 | 0 | 2709 | 729 | 1152 |
| 59 | 13** 11 | 5283 | 1914 | 1063 | 1437 | 243 | 1932 | 1350 | 426 |
| 60 | 72** 33 | 5269 | 0 | 1977 | 1254 | 1294 | 1083 | 153 | 1998 |
| 61 | 13** 78 | 5268 | 0 | 366 | 0 | 1560 | 1611 | 48 | 2097 |
| 62 | 13** 68 | 5262 | 729 | 0 | 0 | 1752 | 543 | 1647 | 1863 |
| 63 | zj** 76 | 5255 | 1782 | 1658 | 1116 | 1311 | 531 | 1346 | 1815 |
| 64 | 36** 44 | 5253 | 1722 | 1830 | 732 | 1701 | 915 | 1455 | 0 |
| 65 | zh** 87 | 5247 | 0 | 0 | 0 | 2226 | 1404 | 1617 | 0 |
| 66 | 13** 77 | 5247 | 1608 | 2157 | 598 | 975 | 1110 | 1327 | 1482 |
| 67 | 51** 80 | 5247 | 0 | 2055 | 1740 | 528 | 717 | 1119 | 1452 |
| 68 | 13** 22 | 5238 | 2460 | 846 | 1485 | 390 | 651 | 1293 | 1224 |
| 69 | zc** 99 | 5235 | 0 | 1791 | 2061 | 957 | 657 | 1383 | 1029 |
| 70 | xx** 23 | 5231 | 1215 | 267 | 2123 | 1893 | 783 | 855 | 576 |
| 71 | wt** 78 | 5228 | 2085 | 1457 | 706 | 630 | 1320 | 1686 | 0 |
| 72 | 12** 00 | 5217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1590 | 2184 | 1443 |
| 73 | 15** 27 | 5213 | 1841 | 1590 | 1782 | 1392 | 1110 | 228 | 0 |
| 74 | 45** 57 | 5210 | 1134 | 732 | 969 | 1620 | 2210 | 986 | 1380 |
| 75 | zh** 05 | 5209 | 1389 | 650 | 1683 | 1831 | 795 | 1695 | 0 |
| 76 | 13** 75 | 5208 | 0 | 318 | 0 | 1875 | 0 | 1302 | 2031 |
| 77 | 13** 80 | 5205 | 0 | 1845 | 1428 | 669 | 1932 | 0 | 957 |
| 78 | al** 88 | 5196 | 0 | 0 | 1719 | 1548 | 1929 | 1195 | 1039 |
| 79 | 55** 21 | 5186 | 0 | 153 | 1326 | 0 | 2220 | 1640 | 0 |
| 80 | fh** 00 | 5182 | 1704 | 1327 | 2151 | 909 | 1267 | 1302 | 878 |
| 81 | 76** 33 | 5181 | 2147 | 1167 | 1360 | 162 | 1357 | 51 | 1674 |
| 82 | wj** 32 | 5177 | 681 | 0 | 1710 | 1056 | 1191 | 2276 | 984 |
| 83 | zk** 01 | 5176 | 913 | 1200 | 447 | 1559 | 1272 | 1698 | 1919 |
| 84 | l0** 38 | 5175 | 1296 | 0 | 1737 | 441 | 270 | 1737 | 1701 |
| 85 | zx** hj | 5151 | 0 | 1146 | 1421 | 2092 | 0 | 1032 | 1638 |
| 86 | 13** 80 | 5151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710 | 1695 | 1746 |
| 87 | a1** 45 | 5149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2353 | 1257 | 1539 |
| 88 | 69** 58 | 5147 | 1494 | 0 | 0 | 1161 | 1968 | 933 | 1685 |
| 89 | mn** 07 | 5145 | 0 | 1353 | 0 | 954 | 2142 | 1602 | 1401 |
| 90 | jb** 67 | 5142 | 1329 | 1339 | 540 | 1635 | 1392 | 2115 | 293 |
| 91 | ww** 80 | 5142 | 1698 | 0 | 540 | 258 | 1728 | 0 | 1716 |
| 92 | la** 09 | 5136 | 1695 | 1632 | 0 | 1809 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 72** 19 | 5127 | 1509 | 1323 | 858 | 1971 | 606 | 1647 | 570 |
| 94 | 92** 71 | 5122 | 1648 | 1620 | 0 | 1854 | 1215 | 1605 | 741 |
| 95 | 13** 11 | 5117 | 828 | 1122 | 408 | 1371 | 2582 | 1164 | 720 |
| 96 | 87** 32 | 5117 | 0 | 1098 | 1401 | 1671 | 669 | 2045 | 0 |
| 97 | kk** qq | 5116 | 483 | 1675 | 2010 | 1431 | 868 | 890 | 1042 |
| 98 | tg** hj | 5111 | 0 | 1714 | 1104 | 0 | 1489 | 0 | 1908 |
| 99 | 64** 23 | 5109 | 1518 | 0 | 1845 | 1746 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 15** 47 | 5105 | 1725 | 1876 | 534 | 405 | 1123 | 0 | 1504 |



